ダブルス組み合わせ一覧(Mix) 2面 (8~10人)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30

8

    1

  1. 1 1 - 2 2
  2. 1 2 - 2 3
  3. 1 4 - 2 1
  4. 1 3 - 2 4
  5. 1 1 - 3 3
  6. 1 2 - 3 4
  7. 1 4 - 4 3
  8. 1 3 - 3 1
  9. 1 1 - 4 4
  10. 1 2 - 4 1
  11. 1 4 - 3 2
  12. 1 3 - 4 2
  13. 1 1 - 2 2
  14. 1 2 - 2 3
  15. 1 4 - 2 1
  16. 1 3 - 2 4
  17. 1 1 - 3 3
  18. 1 2 - 3 4
  19. 1 4 - 4 3
  20. 1 3 - 3 1
  21. 1 1 - 4 4
  22. 1 2 - 4 1
  23. 1 4 - 3 2
  24. 1 3 - 4 2
  25. 1 1 - 2 2
  26. 1 2 - 2 3
  27. 1 4 - 2 1
  28. 1 3 - 2 4
  29. 1 1 - 3 3
  30. 1 2 - 3 4

    2

  1. 3 3 - 4 4
  2. 3 4 - 4 1
  3. 3 2 - 4 3
  4. 3 1 - 4 2
  5. 2 2 - 4 4
  6. 2 3 - 4 1
  7. 2 1 - 3 2
  8. 2 4 - 4 2
  9. 2 2 - 3 3
  10. 2 3 - 3 4
  11. 2 1 - 4 3
  12. 2 4 - 3 1
  13. 3 3 - 4 4
  14. 3 4 - 4 1
  15. 3 2 - 4 3
  16. 3 1 - 4 2
  17. 2 2 - 4 4
  18. 2 3 - 4 1
  19. 2 1 - 3 2
  20. 2 4 - 4 2
  21. 2 2 - 3 3
  22. 2 3 - 3 4
  23. 2 1 - 4 3
  24. 2 4 - 3 1
  25. 3 3 - 4 4
  26. 3 4 - 4 1
  27. 3 2 - 4 3
  28. 3 1 - 4 2
  29. 2 2 - 4 4
  30. 2 3 - 4 1

9

    1

  1. 1 1 - 2 2
  2. 5 1 - 1 2
  3. 4 1 - 5 2
  4. 3 1 - 4 2
  5. 2 1 - 3 2
  6. 1 1 - 3 3
  7. 5 1 - 2 3
  8. 4 1 - 1 3
  9. 3 1 - 5 3
  10. 2 1 - 4 3
  11. 1 1 - 2 2
  12. 5 1 - 1 2
  13. 4 1 - 5 2
  14. 3 1 - 4 2
  15. 2 1 - 3 2
  16. 1 1 - 3 3
  17. 5 1 - 2 3
  18. 4 1 - 1 3
  19. 3 1 - 5 3
  20. 2 1 - 4 3
  21. 1 1 - 2 2
  22. 5 1 - 1 2
  23. 4 1 - 5 2
  24. 3 1 - 4 2
  25. 2 1 - 3 2
  26. 1 1 - 3 3
  27. 5 1 - 2 3
  28. 4 1 - 1 3
  29. 3 1 - 5 3
  30. 2 1 - 4 3

    2

  1. 3 3 - 4 4
  2. 2 3 - 3 4
  3. 1 3 - 2 4
  4. 5 3 - 1 4
  5. 4 3 - 5 4
  6. 2 2 - 4 4
  7. 1 2 - 3 4
  8. 5 2 - 2 4
  9. 4 2 - 1 4
  10. 3 2 - 5 4
  11. 3 3 - 4 4
  12. 2 3 - 3 4
  13. 1 3 - 2 4
  14. 5 3 - 1 4
  15. 4 3 - 5 4
  16. 2 2 - 4 4
  17. 1 2 - 3 4
  18. 5 2 - 2 4
  19. 4 2 - 1 4
  20. 3 2 - 5 4
  21. 3 3 - 4 4
  22. 2 3 - 3 4
  23. 1 3 - 2 4
  24. 5 3 - 1 4
  25. 4 3 - 5 4
  26. 2 2 - 4 4
  27. 1 2 - 3 4
  28. 5 2 - 2 4
  29. 4 2 - 1 4
  30. 3 2 - 5 4

10

    1

  1. 1 1 - 2 2
  2. 5 5 - 1 2
  3. 4 3 - 5 1
  4. 3 2 - 4 5
  5. 3 1 - 2 3
  6. 2 5 - 1 3
  7. 5 2 - 3 5
  8. 2 2 - 4 4
  9. 2 1 - 5 5
  10. 5 3 - 4 5
  11. 1 2 - 5 1
  12. 4 2 - 1 3
  13. 4 1 - 5 2
  14. 4 3 - 2 2
  15. 3 3 - 4 4
  16. 5 3 - 3 5
  17. 2 4 - 5 1
  18. 1 3 - 3 1
  19. 5 4 - 4 1
  20. 3 4 - 2 2
  21. 5 5 - 4 4
  22. 2 1 - 3 5
  23. 1 4 - 5 1
  24. 3 2 - 2 4
  25. 5 2 - 3 1
  26. 5 4 - 1 5
  27. 1 1 - 3 4
  28. 3 3 - 2 1
  29. 3 5 - 4 1
  30. 1 4 - 3 2

    2

  1. 3 3 - 4 4
  2. 2 1 - 3 4
  3. 1 5 - 2 4
  4. 5 3 - 1 4
  5. 4 2 - 5 4
  6. 4 1 - 3 4
  7. 1 1 - 4 3
  8. 3 3 - 1 5
  9. 1 4 - 3 2
  10. 2 4 - 3 1
  11. 2 3 - 3 5
  12. 5 4 - 2 5
  13. 3 4 - 1 5
  14. 1 1 - 5 5
  15. 2 1 - 1 2
  16. 1 4 - 4 2
  17. 3 2 - 4 5
  18. 2 5 - 5 2
  19. 2 3 - 1 5
  20. 4 3 - 1 1
  21. 3 3 - 1 2
  22. 5 3 - 4 2
  23. 4 5 - 2 3
  24. 1 3 - 4 1
  25. 2 5 - 4 4
  26. 4 3 - 2 2
  27. 5 5 - 4 2
  28. 1 2 - 5 4
  29. 5 3 - 2 4
  30. 5 1 - 2 5
ダブルス組み合わせ一覧(Mix) 2面 (11~13人)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30

11

    1

  1. 1 1 - 2 2
  2. 5 5 - 6 1
  3. 2 3 - 4 5
  4. 6 2 - 3 5
  5. 2 1 - 1 3
  6. 2 5 - 3 1
  7. 1 5 - 4 1
  8. 5 3 - 6 5
  9. 3 3 - 1 1
  10. 6 1 - 3 4
  11. 5 1 - 2 3
  12. 3 5 - 4 3
  13. 5 4 - 4 2
  14. 6 3 - 2 5
  15. 5 2 - 2 4
  16. 5 3 - 4 4
  17. 2 2 - 6 1
  18. 1 3 - 3 4
  19. 6 2 - 2 3
  20. 5 4 - 1 5
  21. 6 4 - 4 2
  22. 2 5 - 3 2
  23. 5 2 - 6 5
  24. 3 5 - 1 3
  25. 5 5 - 2 2
  26. 1 2 - 3 4
  27. 5 1 - 6 4
  28. 1 4 - 2 1
  29. 3 1 - 4 2
  30. 1 5 - 6 3

    2

  1. 3 3 - 4 4
  2. 1 2 - 3 4
  3. 5 1 - 1 4
  4. 4 3 - 5 4
  5. 4 2 - 6 4
  6. 5 2 - 6 3
  7. 2 4 - 3 2
  8. 4 4 - 1 2
  9. 2 2 - 5 5
  10. 4 5 - 1 3
  11. 6 2 - 1 4
  12. 6 4 - 2 1
  13. 1 5 - 3 1
  14. 3 2 - 4 1
  15. 6 5 - 1 1
  16. 3 5 - 1 2
  17. 3 3 - 5 5
  18. 4 5 - 5 1
  19. 1 4 - 4 1
  20. 3 1 - 4 3
  21. 2 1 - 5 3
  22. 6 3 - 1 1
  23. 2 4 - 4 1
  24. 4 4 - 6 2
  25. 6 1 - 3 3
  26. 4 5 - 2 3
  27. 4 3 - 3 2
  28. 6 5 - 5 3
  29. 5 4 - 2 5
  30. 5 2 - 4 4

12

    1

  1. 1 1 - 2 2
  2. 5 5 - 6 6
  3. 2 1 - 4 3
  4. 6 5 - 3 2
  5. 4 1 - 1 6
  6. 2 5 - 3 1
  7. 1 3 - 5 2
  8. 3 6 - 6 1
  9. 2 6 - 5 1
  10. 4 4 - 2 2
  11. 5 5 - 6 2
  12. 2 1 - 5 3
  13. 6 6 - 1 4
  14. 4 3 - 5 6
  15. 2 3 - 6 4
  16. 4 1 - 3 6
  17. 2 4 - 6 1
  18. 6 3 - 2 6
  19. 1 1 - 2 2
  20. 5 5 - 1 6
  21. 2 1 - 4 6
  22. 2 5 - 6 6
  23. 4 3 - 3 1
  24. 6 5 - 2 3
  25. 1 5 - 3 6
  26. 1 3 - 4 2
  27. 5 1 - 6 3
  28. 1 1 - 3 3
  29. 5 5 - 6 2
  30. 2 1 - 5 3

    2

  1. 3 3 - 4 4
  2. 1 2 - 3 4
  3. 5 6 - 1 4
  4. 2 3 - 5 4
  5. 6 2 - 5 3
  6. 6 4 - 4 6
  7. 2 4 - 4 5
  8. 1 5 - 4 2
  9. 6 3 - 3 5
  10. 1 1 - 3 3
  11. 1 6 - 3 4
  12. 4 6 - 1 2
  13. 3 2 - 2 5
  14. 3 1 - 6 5
  15. 5 2 - 1 5
  16. 5 4 - 1 3
  17. 4 2 - 3 5
  18. 5 1 - 4 5
  19. 3 3 - 4 4
  20. 6 2 - 3 4
  21. 5 3 - 1 2
  22. 3 2 - 1 4
  23. 5 6 - 6 4
  24. 5 2 - 4 1
  25. 5 4 - 6 1
  26. 2 4 - 3 5
  27. 2 6 - 4 5
  28. 2 2 - 4 4
  29. 1 6 - 3 4
  30. 4 6 - 1 2

13

    1

  1. 1 1 - 2 2
  2. 5 5 - 6 6
  3. 2 4 - 3 2
  4. 5 1 - 6 3
  5. 3 4 - 4 6
  6. 6 1 - 1 5
  7. 4 2 - 5 3
  8. 1 6 - 7 5
  9. 5 4 - 6 2
  10. 2 1 - 3 6
  11. 6 5 - 5 6
  12. 2 2 - 3 3
  13. 5 5 - 2 4
  14. 7 1 - 3 2
  15. 4 5 - 5 1
  16. 1 2 - 7 3
  17. 4 6 - 5 2
  18. 6 4 - 5 3
  19. 2 3 - 7 5
  20. 5 4 - 3 6
  21. 1 4 - 6 5
  22. 1 3 - 2 2
  23. 3 3 - 7 6
  24. 1 1 - 2 4
  25. 6 6 - 3 2
  26. 7 3 - 2 6
  27. 1 2 - 3 1
  28. 2 5 - 4 6
  29. 1 6 - 6 4
  30. 2 3 - 6 2

    2

  1. 3 3 - 4 4
  2. 7 1 - 1 3
  3. 4 5 - 7 6
  4. 1 2 - 2 5
  5. 7 3 - 5 2
  6. 2 6 - 7 4
  7. 3 1 - 6 4
  8. 2 3 - 4 1
  9. 3 5 - 4 3
  10. 1 4 - 7 2
  11. 4 4 - 1 3
  12. 1 1 - 7 6
  13. 6 6 - 4 2
  14. 6 3 - 1 5
  15. 3 4 - 2 6
  16. 6 1 - 2 5
  17. 7 4 - 3 1
  18. 1 6 - 3 5
  19. 4 1 - 6 2
  20. 4 3 - 2 1
  21. 7 2 - 5 6
  22. 4 4 - 7 1
  23. 5 5 - 6 1
  24. 4 2 - 6 3
  25. 1 5 - 5 1
  26. 4 5 - 3 4
  27. 5 3 - 6 5
  28. 7 4 - 5 2
  29. 3 5 - 4 1
  30. 7 5 - 5 4
ダブルス組み合わせ一覧(Mix) 2面 (14~16人)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30

14

    1

  1. 1 1 - 2 2
  2. 5 5 - 6 6
  3. 2 1 - 3 4
  4. 6 5 - 7 2
  5. 3 1 - 4 6
  6. 7 5 - 1 3
  7. 4 1 - 5 7
  8. 1 5 - 2 6
  9. 6 4 - 7 1
  10. 1 6 - 5 1
  11. 3 5 - 7 4
  12. 6 1 - 1 4
  13. 3 6 - 2 2
  14. 1 1 - 4 4
  15. 1 2 - 2 1
  16. 7 2 - 1 7
  17. 2 3 - 5 4
  18. 4 6 - 7 5
  19. 2 4 - 5 7
  20. 7 6 - 1 5
  21. 2 6 - 5 3
  22. 6 4 - 2 5
  23. 3 5 - 5 1
  24. 5 2 - 7 3
  25. 1 4 - 3 6
  26. 5 5 - 4 4
  27. 3 3 - 2 1
  28. 7 2 - 5 6
  29. 3 4 - 1 7
  30. 5 4 - 7 5

    2

  1. 3 3 - 4 4
  2. 7 7 - 1 2
  3. 4 3 - 5 6
  4. 1 7 - 2 3
  5. 5 4 - 6 7
  6. 2 4 - 3 2
  7. 7 6 - 6 2
  8. 3 7 - 5 3
  9. 4 2 - 2 5
  10. 6 3 - 4 7
  11. 2 7 - 5 2
  12. 4 5 - 7 3
  13. 5 5 - 7 7
  14. 3 3 - 6 6
  15. 5 6 - 6 5
  16. 3 4 - 4 3
  17. 6 7 - 3 1
  18. 1 3 - 3 2
  19. 4 1 - 6 2
  20. 3 7 - 6 3
  21. 4 2 - 7 1
  22. 4 7 - 1 6
  23. 7 4 - 2 7
  24. 6 1 - 4 5
  25. 2 2 - 7 7
  26. 6 6 - 1 1
  27. 1 2 - 6 7
  28. 6 5 - 4 3
  29. 2 3 - 4 1
  30. 3 2 - 4 6

15

    1

  1. 1 1 - 2 2
  2. 5 5 - 6 6
  3. 1 2 - 2 3
  4. 5 6 - 6 7
  5. 1 3 - 2 4
  6. 5 7 - 6 1
  7. 1 4 - 2 5
  8. 5 1 - 6 2
  9. 1 5 - 2 6
  10. 5 2 - 6 3
  11. 1 6 - 2 7
  12. 5 3 - 6 4
  13. 1 7 - 2 1
  14. 5 4 - 6 5
  15. 1 1 - 3 3
  16. 5 5 - 7 7
  17. 1 2 - 3 4
  18. 5 6 - 7 1
  19. 1 3 - 3 5
  20. 5 7 - 7 2
  21. 1 4 - 3 6
  22. 5 1 - 7 3
  23. 1 5 - 3 7
  24. 5 2 - 7 4
  25. 1 6 - 3 1
  26. 5 3 - 7 5
  27. 1 7 - 3 2
  28. 5 4 - 7 6
  29. 1 1 - 2 2
  30. 5 5 - 6 6

    2

  1. 3 3 - 4 4
  2. 7 7 - 8 1
  3. 3 4 - 4 5
  4. 7 1 - 8 2
  5. 3 5 - 4 6
  6. 7 2 - 8 3
  7. 3 6 - 4 7
  8. 7 3 - 8 4
  9. 3 7 - 4 1
  10. 7 4 - 8 5
  11. 3 1 - 4 2
  12. 7 5 - 8 6
  13. 3 2 - 4 3
  14. 7 6 - 8 7
  15. 2 2 - 4 4
  16. 6 6 - 8 1
  17. 2 3 - 4 5
  18. 6 7 - 8 2
  19. 2 4 - 4 6
  20. 6 1 - 8 3
  21. 2 5 - 4 7
  22. 6 2 - 8 4
  23. 2 6 - 4 1
  24. 6 3 - 8 5
  25. 2 7 - 4 2
  26. 6 4 - 8 6
  27. 2 1 - 4 3
  28. 6 5 - 8 7
  29. 3 3 - 4 4
  30. 7 7 - 8 1

16

    1

  1. 1 1 - 2 2
  2. 5 5 - 6 6
  3. 1 2 - 3 4
  4. 5 6 - 7 8
  5. 1 3 - 2 4
  6. 5 7 - 6 8
  7. 1 4 - 4 1
  8. 5 8 - 8 5
  9. 1 5 - 2 6
  10. 5 1 - 6 2
  11. 1 6 - 3 8
  12. 5 2 - 7 4
  13. 1 7 - 2 8
  14. 5 3 - 6 4
  15. 1 8 - 4 5
  16. 5 4 - 8 1
  17. 1 1 - 3 3
  18. 5 5 - 7 7
  19. 1 2 - 2 1
  20. 5 6 - 6 5
  21. 1 3 - 4 2
  22. 5 7 - 8 6
  23. 1 4 - 2 3
  24. 5 8 - 6 7
  25. 1 5 - 3 7
  26. 5 1 - 7 3
  27. 1 6 - 2 5
  28. 5 2 - 6 1
  29. 1 7 - 4 6
  30. 5 3 - 8 2

    2

  1. 3 3 - 4 4
  2. 7 7 - 8 8
  3. 2 1 - 4 3
  4. 6 5 - 8 7
  5. 3 1 - 4 2
  6. 7 5 - 8 6
  7. 2 3 - 3 2
  8. 6 7 - 7 6
  9. 3 7 - 4 8
  10. 7 3 - 8 4
  11. 2 5 - 4 7
  12. 6 1 - 8 3
  13. 3 5 - 4 6
  14. 7 1 - 8 2
  15. 2 7 - 3 6
  16. 6 3 - 7 2
  17. 2 2 - 4 4
  18. 6 6 - 8 8
  19. 3 4 - 4 3
  20. 7 8 - 8 7
  21. 2 4 - 3 1
  22. 6 8 - 7 5
  23. 3 2 - 4 1
  24. 7 6 - 8 5
  25. 2 6 - 4 8
  26. 6 2 - 8 4
  27. 3 8 - 4 7
  28. 7 4 - 8 3
  29. 2 8 - 3 5
  30. 6 4 - 7 1
ダブルス組み合わせ一覧(Mix) 2面 (17~19人)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30

17

    1

  1. 1 1 - 2 2
  2. 5 5 - 6 6
  3. 9 1 - 1 3
  4. 4 5 - 5 7
  5. 8 1 - 9 2
  6. 3 5 - 4 6
  7. 7 1 - 8 3
  8. 2 5 - 3 7
  9. 6 1 - 7 2
  10. 1 5 - 2 6
  11. 5 1 - 6 3
  12. 9 5 - 1 7
  13. 4 1 - 5 2
  14. 8 5 - 9 6
  15. 3 1 - 4 3
  16. 7 5 - 8 7
  17. 2 1 - 3 4
  18. 5 3 - 7 8
  19. 9 7 - 2 2
  20. 3 3 - 5 5
  21. 7 7 - 1 3
  22. 3 2 - 6 8
  23. 8 1 - 2 3
  24. 4 6 - 3 5
  25. 7 1 - 9 4
  26. 2 5 - 3 7
  27. 6 1 - 7 2
  28. 1 5 - 2 6
  29. 5 1 - 6 3
  30. 9 5 - 1 7

    2

  1. 3 3 - 4 4
  2. 7 7 - 8 8
  3. 2 4 - 3 2
  4. 6 8 - 7 6
  5. 1 4 - 2 3
  6. 5 8 - 6 7
  7. 9 4 - 1 2
  8. 4 8 - 5 6
  9. 8 4 - 9 3
  10. 3 8 - 4 7
  11. 7 4 - 8 2
  12. 2 8 - 3 6
  13. 6 4 - 7 3
  14. 1 8 - 2 7
  15. 5 4 - 6 2
  16. 9 8 - 1 6
  17. 4 2 - 6 5
  18. 8 6 - 1 1
  19. 4 4 - 6 6
  20. 8 8 - 9 1
  21. 2 4 - 4 5
  22. 7 6 - 5 7
  23. 9 2 - 1 4
  24. 5 8 - 6 7
  25. 8 3 - 1 2
  26. 4 8 - 5 6
  27. 8 4 - 9 3
  28. 3 8 - 4 7
  29. 7 4 - 8 2
  30. 2 8 - 3 6

18

    1

  1. 1 1 - 2 2
  2. 5 5 - 6 6
  3. 9 9 - 1 2
  4. 4 3 - 5 6
  5. 8 7 - 9 1
  6. 3 2 - 4 5
  7. 7 6 - 8 9
  8. 2 3 - 4 1
  9. 6 2 - 7 9
  10. 1 7 - 2 5
  11. 5 2 - 7 3
  12. 8 1 - 5 4
  13. 1 3 - 4 2
  14. 9 8 - 2 6
  15. 5 1 - 1 5
  16. 7 2 - 3 6
  17. 9 5 - 6 4
  18. 4 6 - 7 1
  19. 9 3 - 3 7
  20. 1 6 - 7 4
  21. 9 2 - 5 5
  22. 2 2 - 6 6
  23. 4 4 - 9 9
  24. 3 4 - 5 6
  25. 7 8 - 9 1
  26. 2 4 - 3 2
  27. 5 3 - 6 8
  28. 9 7 - 1 4
  29. 7 9 - 6 2
  30. 3 1 - 4 8

    2

  1. 3 3 - 4 4
  2. 7 7 - 8 8
  3. 2 1 - 3 4
  4. 6 5 - 7 8
  5. 1 9 - 2 4
  6. 5 3 - 6 8
  7. 9 7 - 1 4
  8. 3 5 - 5 8
  9. 8 6 - 9 4
  10. 3 1 - 4 8
  11. 6 9 - 9 6
  12. 2 7 - 3 8
  13. 7 5 - 6 7
  14. 3 9 - 8 4
  15. 4 7 - 6 3
  16. 2 9 - 8 3
  17. 1 8 - 5 7
  18. 8 2 - 5 9
  19. 2 8 - 6 1
  20. 8 5 - 4 9
  21. 3 3 - 1 1
  22. 7 7 - 8 8
  23. 2 1 - 1 2
  24. 6 5 - 4 3
  25. 8 7 - 1 9
  26. 4 5 - 7 6
  27. 8 9 - 4 1
  28. 3 5 - 2 3
  29. 8 6 - 5 8
  30. 9 4 - 2 5

19

    1

  1. 1 1 - 2 2
  2. 5 5 - 6 6
  3. 9 9 - 10 1
  4. 2 3 - 4 5
  5. 6 7 - 8 9
  6. 10 2 - 3 5
  7. 5 3 - 7 9
  8. 6 1 - 1 5
  9. 2 7 - 4 2
  10. 7 3 - 9 5
  11. 10 7 - 3 1
  12. 4 3 - 8 5
  13. 9 2 - 10 8
  14. 3 9 - 5 1
  15. 7 2 - 10 4
  16. 9 3 - 1 8
  17. 5 4 - 6 2
  18. 8 3 - 9 6
  19. 4 7 - 6 5
  20. 7 4 - 8 1
  21. 6 9 - 3 6
  22. 4 1 - 5 7
  23. 9 8 - 10 9
  24. 2 2 - 4 4
  25. 7 7 - 8 8
  26. 10 1 - 3 4
  27. 5 6 - 7 8
  28. 9 1 - 1 4
  29. 2 6 - 4 8
  30. 8 7 - 9 4

    2

  1. 3 3 - 4 4
  2. 7 7 - 8 8
  3. 1 2 - 3 4
  4. 5 6 - 7 8
  5. 9 1 - 1 4
  6. 2 6 - 4 8
  7. 8 7 - 9 4
  8. 10 6 - 3 8
  9. 5 9 - 8 4
  10. 6 8 - 1 6
  11. 2 9 - 5 2
  12. 6 4 - 7 6
  13. 1 7 - 2 1
  14. 6 3 - 4 6
  15. 2 5 - 8 6
  16. 3 7 - 4 9
  17. 7 1 - 10 5
  18. 2 8 - 1 9
  19. 3 2 - 5 8
  20. 10 3 - 9 7
  21. 1 3 - 2 4
  22. 7 5 - 8 2
  23. 3 3 - 1 1
  24. 6 6 - 5 5
  25. 9 9 - 1 2
  26. 2 3 - 4 5
  27. 6 7 - 8 9
  28. 10 2 - 3 5
  29. 5 3 - 7 9
  30. 6 1 - 1 5
ダブルス組み合わせ一覧(Mix) 2面 (20~22人)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30

20

    1

  1. 1 1 - 2 2
  2. 5 5 - 6 6
  3. 9 9 - 10 10
  4. 2 1 - 4 3
  5. 6 5 - 8 7
  6. 10 9 - 3 1
  7. 5 3 - 7 5
  8. 9 7 - 10 4
  9. 2 3 - 5 2
  10. 7 9 - 8 5
  11. 1 7 - 3 2
  12. 5 1 - 6 3
  13. 9 5 - 7 2
  14. 3 8 - 4 9
  15. 6 1 - 10 5
  16. 3 7 - 2 8
  17. 5 9 - 7 1
  18. 10 7 - 8 2
  19. 3 9 - 7 6
  20. 5 7 - 10 3
  21. 2 5 - 9 6
  22. 4 7 - 7 3
  23. 5 8 - 10 2
  24. 1 3 - 2 9
  25. 4 5 - 6 7
  26. 3 3 - 2 2
  27. 1 1 - 5 5
  28. 4 4 - 7 8
  29. 3 4 - 2 1
  30. 10 9 - 5 6

    2

  1. 3 3 - 4 4
  2. 7 7 - 8 8
  3. 1 2 - 3 4
  4. 5 6 - 7 8
  5. 9 10 - 1 4
  6. 4 2 - 2 6
  7. 6 8 - 8 10
  8. 1 9 - 3 6
  9. 4 1 - 6 10
  10. 9 8 - 10 6
  11. 2 4 - 4 10
  12. 8 9 - 10 8
  13. 1 6 - 2 7
  14. 5 4 - 7 10
  15. 8 3 - 9 2
  16. 1 10 - 4 6
  17. 6 4 - 9 3
  18. 1 5 - 2 10
  19. 4 8 - 9 1
  20. 8 4 - 6 2
  21. 1 8 - 3 10
  22. 8 1 - 6 9
  23. 9 4 - 3 5
  24. 8 6 - 5 10
  25. 7 4 - 10 1
  26. 8 8 - 9 9
  27. 6 6 - 10 10
  28. 8 7 - 1 2
  29. 4 3 - 9 10
  30. 6 5 - 8 10

21

    1

  1. 1 1 - 2 2
  2. 5 5 - 6 6
  3. 9 9 - 10 10
  4. 2 4 - 3 2
  5. 6 8 - 7 6
  6. 9 1 - 10 2
  7. 3 5 - 4 6
  8. 7 9 - 8 1
  9. 10 3 - 1 5
  10. 3 7 - 4 8
  11. 8 2 - 9 3
  12. 1 6 - 2 5
  13. 4 7 - 6 10
  14. 8 3 - 10 6
  15. 2 7 - 3 9
  16. 4 1 - 6 2
  17. 10 7 - 11 3
  18. 2 9 - 4 10
  19. 6 3 - 8 5
  20. 11 7 - 1 9
  21. 4 2 - 5 3
  22. 8 6 - 9 7
  23. 1 10 - 2 1
  24. 5 2 - 6 5
  25. 9 8 - 10 9
  26. 1 7 - 3 1
  27. 5 6 - 7 5
  28. 10 8 - 2 2
  29. 3 3 - 6 6
  30. 5 5 - 8 8

    2

  1. 3 3 - 4 4
  2. 7 7 - 8 8
  3. 11 1 - 1 3
  4. 4 5 - 5 7
  5. 8 9 - 11 10
  6. 1 4 - 2 3
  7. 5 8 - 6 7
  8. 9 10 - 11 2
  9. 2 6 - 5 4
  10. 6 9 - 7 10
  11. 11 4 - 10 1
  12. 5 9 - 3 8
  13. 7 1 - 9 4
  14. 11 5 - 1 2
  15. 5 10 - 7 8
  16. 9 5 - 8 4
  17. 1 8 - 3 6
  18. 5 1 - 7 2
  19. 9 6 - 10 4
  20. 3 10 - 2 8
  21. 7 4 - 6 1
  22. 10 5 - 11 8
  23. 4 9 - 3 4
  24. 7 3 - 8 7
  25. 11 6 - 2 10
  26. 4 3 - 6 4
  27. 8 10 - 9 2
  28. 11 9 - 1 1
  29. 4 4 - 7 7
  30. 9 9 - 11 10

22

    1

  1. 1 1 - 2 2
  2. 5 5 - 6 6
  3. 9 9 - 10 10
  4. 2 1 - 3 4
  5. 6 5 - 7 8
  6. 10 9 - 11 1
  7. 3 2 - 4 5
  8. 6 7 - 8 9
  9. 10 11 - 1 4
  10. 5 3 - 3 7
  11. 6 8 - 9 11
  12. 10 1 - 2 4
  13. 3 5 - 7 3
  14. 6 9 - 11 8
  15. 10 2 - 4 6
  16. 3 8 - 8 3
  17. 11 2 - 2 9
  18. 1 3 - 5 8
  19. 6 4 - 8 5
  20. 10 3 - 11 6
  21. 4 7 - 5 10
  22. 10 8 - 8 4
  23. 5 2 - 11 5
  24. 6 11 - 1 8
  25. 7 9 - 10 4
  26. 2 7 - 1 6
  27. 6 2 - 10 5
  28. 8 11 - 7 10
  29. 3 1 - 6 3
  30. 5 9 - 11 7

    2

  1. 3 3 - 4 4
  2. 7 7 - 8 8
  3. 11 11 - 1 2
  4. 4 3 - 5 6
  5. 8 7 - 9 10
  6. 1 11 - 2 3
  7. 5 4 - 7 6
  8. 9 8 - 11 10
  9. 2 5 - 4 1
  10. 7 2 - 8 6
  11. 11 9 - 1 10
  12. 4 2 - 5 7
  13. 8 10 - 9 6
  14. 2 11 - 1 7
  15. 5 1 - 7 4
  16. 9 5 - 6 10
  17. 4 11 - 10 7
  18. 7 1 - 3 6
  19. 9 2 - 2 10
  20. 1 9 - 3 11
  21. 7 5 - 6 1
  22. 9 3 - 2 6
  23. 3 9 - 4 10
  24. 8 1 - 9 7
  25. 11 3 - 3 10
  26. 5 11 - 4 8
  27. 9 1 - 11 4
  28. 4 9 - 2 8
  29. 1 5 - 10 6
  30. 9 4 - 8 2
ダブルス組み合わせ一覧(Mix) 2面 (23~25人)

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
